MG HS
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1995 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 149 | 229 |
Длина | 4574 | 4574 |
Ширина | 1876 | 1876 |
Высота | 1664 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 | 5.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 463 | 463 |
Дорожный просвет, мм | 135 | 135 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1574 | 1574 |
Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ MG ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили MG.
MG ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.